Please update your Flash Player to view content.

Resumen de Datos MeteoComillas


Útimos Datos Estación
Estacion On-Line Hora Fecha Temperatura Humedad Punto de Rocio Sensación Térmica Presión
La Coterona 21:15 8/6/23 21.4 ºC 85 % 18.8 ºC 21.4 ºC 1003.4 Mb
Centro 4:32 2/8/14 19.9 ºC 92 % 18.6 ºC 19.9 ºC 1010.0 Mb
La Peña 16:19 12/2/13 10.9 ºC 76 % 6.8 ºC 10.9 ºC 1020.1 Mb
El Sardinero 12:11 27/5/16 18.8 ºC 100 % 18.8 ºC 18.8 ºC 1012.3 Mb
La Playa 4:32 2/8/14 19.9 ºC 92 % 18.6 ºC 19.9 ºC 1010.0 Mb

Estacion Hora Fecha Lluvia Hoy Viento Racha Máxima Dirección Viento Indice de Calor
La Coterona 21:15 8/6/23 3.0 Mm 6 Km/h 11 Km/h SSO 24.2 ºC
Centro 4:32 2/8/14 0.0 Mm 0 Km/h 5 Km/h O 23.2 ºC
La Peña 16:19 12/2/13 5.1 Mm 2 Km/h 48 Km/h O 12.9 ºC
El Sardinero 12:11 27/5/16 0.0 Mm 0 Km/h 21 Km/h ENE 22.8 ºC
La Playa 4:32 2/8/14 0.0 Mm 0 Km/h 5 Km/h O 23.2 ºC


Resumen del día, del mes y del año en curso en Comillas ( 8/6/23  )
Actualmente Máxima Mínima Media
Temperatura 21.4 ºC 23.9 ºC (15:10 ) 17.9 ºC (6:45 ) 20.3 ºC
Humedad 85 % 98 % (8:30 ) 84 % (15:30 ) 93 %
Punto de Rocio 18.8 ºC 21.5 ºC (15:00 ) 17.6 ºC (7:00 ) 19.2 ºC
Sensación térmica 21.4 ºC 23.2 ºC (15:00 ) 18.1 ºC (7:00 ) 20.3 ºC
Presión Atmosférica 1003.4 Mb 1007.7 Mb (0:00 ) 1003.2 Mb (19:59 ) 1005.6 Mb
Velocidad del Viento 6 Km/h 11 Km/h (19:14 ) 0 Km/h (0:00 ) 1 Km/h
Dirección del Viento SSO  0 º 0 º
Precipitación 3.0  Mm
Tendencia Barométrica Bajando
Datos del Mes Actual
Máxima Mínima Media
Temperatura 24.8 ºC (7/6/23 ) 13.4 ºC (2/6/23 ) 19.4 ºC
Humedad 99 % (5/6/23 ) 76 % (7/6/23 ) 90 %
Punto de Rocio 21.5 ºC (8/6/23 ) 12.7 ºC (2/6/23 ) 17.8 ºC
Sensación térmica 24.8 ºC (7/6/23 ) 13.4 ºC (2/6/23 ) 19.4 ºC
Presión Atmosférica 1015.2 Mb (4/6/23 ) 1003.2 Mb (8/6/23 ) 1011.2 Mb
Velocidad del Viento 21 Km/h (2/6/23 ) 0 Km/h (1/6/23 ) 2 Km/h
Precipitación Mensual 3.6 Mm
Datos del Año Actual
Máxima Mínima Media
Temperatura 31.3 ºC (3/5/23 ) 0.8 ºC (11/2/23 ) 12.5 ºC
Humedad 100 % (25/1/23 ) 25 % (29/3/23 ) 83 %
Punto de Rocio 21.5 ºC (8/6/23 ) -1.9 ºC (27/2/23 ) 9.7 ºC
Sensación térmica 31.3 ºC (3/5/23 ) -0.5 ºC (18/1/23 ) 12.4 ºC
Presión Atmosférica 1039.5 Mb (5/2/23 ) 991.3 Mb (17/1/23 ) 1018.8 Mb
Velocidad del Viento 71 Km/h (17/1/23 ) 0 Km/h (1/1/23 ) 3 Km/h
Precipitación Anual 538.2 Mm